当店では一つ一つのお酒をより楽しんで頂く為に、1杯辺りの容量をショット(30ml)ではなくジガー(45ml)で提供させて頂いております。
チャージ料600円を頂きます。
(スープ、チャーム付き)
メニュー以外のカクテルもお作り致します。
ボトルキープをご希望の方はご相談ください
スタンダードから貴重な物までご用意させていただきます。
※表示価格は税別です
| 季節のフレッシュフルーツを使ったカクテル | \ 1,400~ |
|---|
その時々の旬のフルーツを使用したカクテルを提供しております。
果物の入荷状況によりメニュー・価格は変動します。
巨峰のカクテル
マンゴーのカクテル
※表示価格は税別です
| ギムレット | ジン、ライム | \ 1,000 |
|---|---|---|
| ブルームーン | ジン、パルフェタムール、レモン | \ 1,000 |
| ホワイトレディ | ジン、コアントロ、レモン | \ 1,000 |
| パラダイス | ジン、アプッリコット、オレンジ | \ 1,000 |
| ミシシッピミュール | ジン、カシス、レモン | \ 1,200 |
| ホワイトベル | 幸せを呼ぶ魔法の鐘 | \ 1,200 |
| さくら・さくら | ジン、ピーチ、サクラ、レモン | \ 1,200 |
| マティーニ | ジン、ベルモット | \ 1,400 |
| ジントニック | ジン、トニックウォーター、ライム | \ 1,000 |
|---|---|---|
| ジンフィズ | ジン、レモン、ソーダ | \ 1,000 |
| パリジャン | ジン、カシス、ドライベルモット | \ 1,200 |
| エメラルドクーラー | ジン、ミント、レモン、ソーダ | \ 1,200 |
| ネグローニ | ジン、カンパリ、スイートベルモット | \ 1,200 |
| トムコリンズ | オールドトム、レモン、ソーダ | \ 1,500 |
| おとなの○ァンタオレンジ | オレンジジン、レモン、ソーダ | \ 1,200 |
| ミルク入りフィズ | ジン、ミルク、レモン、ソーダ | \ 1,200 |
ホワイトベル
マティーニ
ジンフィズ
※表示価格は税別です
メニュー以外のカクテルもお作り致します。
| バラライカ | ウォッカ、コアントロ、レモン | \ 1,000 |
|---|---|---|
| スレッジハンマー | ウォッカ、ライム | \ 1,000 |
| コスモポリタン | レモンウォッカ、コアントロ、クランベリー | \ 1,200 |
| 雪国 | ウォッカ、コアントロ、ライム | \ 1,000 |
| ウォッカマティーニ | シェークかステアをお選びください | \ 1,200 |
| ウォッカリッキー | ウォッカ、ソーダ、ライム | \ 1,000 |
|---|---|---|
| ソルティドッグ | ウォッカ、グレープフルーツ | \ 1,200 |
| モスコミュール | フレイヴァーウォッカ、ジンジャー、ライム | \ 1,200 |
| スカイボール | フレイヴァーウォッカ、トニックウォーター、レモン | \ 1,000 |
| カミカゼ | ウォッカ、コアントロー、ライム | \ 1,100 |
| スクリュードライバー | ウォッカ、オレンジ | \ 1,200 |
| シーブリーズ | ウォッカ、クランベリー、グレープフルーツ | \ 1,200 |
| ブラックルシアン | ウォッカ、コーヒーリキュール | \ 1,200 |
| ロングアイランドアイスティー | 4つのスピリッツ、レモン、コーラ | \ 1,400 |
| ブラッディメアリ― | フレイヴァーウォッカ、フルーツトマト、トマトジュース | \ 1,600 |
| ブラッディシーザー | フレイヴァーウォッカ、フルーツトマト、クラマト | \ 1,600 |
モスコミュール
ブラッディシーザー
カミカゼ
※表示価格は税別です
メニュー以外のカクテルもお作り致します。
| ダイキリ | ラム、ライム | \ 1,200 |
|---|---|---|
| ネバダ | ラム、グレープフルーツ、ライム | \ 1,200 |
| XYZ | ラム、コアントロ、レモン | \ 1,200 |
| パナマ | ダークラム、カカオ、クリーム | \ 1,200 |
| パールリップス | ラム、アップルリキュール、ローズ、ライム | \ 1,200 |
| クォーターデッキ | ダークラム、シェリー | \ 1,400 |
| キューバリバー | ラム、コーラ | \ 1,000 |
|---|---|---|
| ボストンクーラー | ラム、ライム、ジンジャーエール | \ 1,200 |
| カイピリーニャ | ピンガ、ライム | \ 1,200 |
| ソルクバーノ | ラム、グレープフルーツ、トニックウォーター | \ 1,200 |
| モヒート | ラム、ミント、ライム ミントの入荷状況によります | \ 1,200 |
| おとなの○ァンタグレープ | ラム、紫、レモン、ソーダ | \ 1,200 |
| ピニャカラーダ | ラム、ココナッツ、パイン | \ 1,700 |
カイピリーニャ
モヒート
※表示価格は税別です
| ブロードウェイサースト | テキーラ、オレンジ、レモン | \ 1,200 |
|---|---|---|
| マルガリータ | テキーラ、コアントロ、ライム | \ 1,000 |
| テキーラギムレット | テキーラ、ライム | \ 1,000 |
| モッキンバード | テキーラ、ミントリキュール、ライム | \ 1,000 |
| メキシコローズ | テキーラ、カシス、レモン | \ 1,200 |
| シルクストッキング | テキーラ、カカオ、クリーム | \ 1,200 |
| テコニック | テキーラ、トニックウォーター、ライム | \ 1,000 |
|---|---|---|
| テキーラサンライズ | テキーラ、オレンジ | \ 1,200 |
| アイスブレーカー | テキーラ、コアントロ、グレープフルーツ | \ 1,200 |
| マタドール | テキーラ、パイン、ライム | \ 1,200 |
| メキシカンエルディアブロ | テキーラ、カシス、ライム、ジンジャーエール | \ 1,200 |
※表示価格は税別です
| ニューヨーク | バーボン、ライム、グレナデン | \ 1,300 |
|---|---|---|
| サイレントサード | スコッチ、コアントロ、レモン | \ 1,300 |
| ロブロイ | スコッチ、スイートベルモット | \ 1,300 |
| マンハッタン | ウィスキー、スイートベルモット | \ 1,300 |
| ハイランドクーラー | スコッチ、レモン、ジンジャーエール | \ 1,300 |
|---|---|---|
| ゴッドファーザー | スコッチ、アマレット | \ 1,300 |
| ラスティネイル | スコッチ、ドランブイ | \ 1,300 |
| ミントジュレップ | バーボン、ミント ミントの入荷状況によります | \ 1,300 |
| ジョンコリンズ | スコッチ、レモン、ソーダ | \ 1,500 |
サイレントサード
ラスティネイル
※表示価格は税別です
| サイドカー | ブランデー、コアントロ、レモン | \ 1,300 |
|---|---|---|
| スティンガー | ブランデー、ミントリキュール | \ 1,300 |
| アレキサンダー | ブランデー、カカオ、クリーム | \ 1,300 |
| オリンピック | ブランデー、グランマルニェ、オレンジ | \ 1,300 |
| ジャックローズ | カルバドス、ライム、グレナデン | \ 1,400 |
| ビトウィーンザシーツ | ブランデー、ラム、ホワイトキュラソー、レモン | \ 1,400 |
| フレンチコネクション | ブランデー、アマレット | \ 1,400 |
|---|---|---|
| ハーバードクーラー | カルバドス、レモン、ソーダ | \ 1,400 |
| ホーセズネッグ | ブランデー、ジンジャーエール | \ 1,500 |
サイドカー
アレキサンダー
ジャックローズ
ハーバードクーラー
ビトウィーンザシーツ
※表示価格は税別です
| シンデレラハネムーン | ディタ、コアントロ、グレープフルーツ、ライム | \ 1,200 |
|---|---|---|
| バレンシア | アプリコットリキュール、オレンジ | \ 1,200 |
| グラスホッパー | カカオ、ミントリキュール、クリーム | \ 1,000 |
| 我が心のマリア | パッソア、クワイフェ、パイン、レモン | \ 1,200 |
| チョコバナナ | バナナリキュール、ゴディバ、クリーム | \ 1,200 |
| ウォーターメロディー | チャールストンブルー、ヨーグルト、パイン | \ 1,200 |
| スローライフ | 忙しい日々を忘れてゆっくりと | \ 1,200 |
| バイオレットフィズ | パルフェタムール、レモン、ソーダ | \ 1,200 |
|---|---|---|
| チャーリーチャップリン | アプリコットリキュール、スロージン、レモン | \ 1,000 |
| スノーボール | アドヴォカート、ライム、ジンジャーエール | \ 1,000 |
| カシスオレンジ | カシス、ヨーグルト、オレンジ | \ 1,200 |
| スプモーニ | マリティニビター、グレープフルーツ、トニックウォーター | \ 1,200 |
| チャイナブルー | ディタ、グレープフルーツ、ブルーキュラソー | \ 1,200 |
| チャイナピンク | クワイフェ、グレープフルーツ、トニックウォーター | \ 1,200 |
| ファジーネーブル | ピーチリキュール、オレンジ | \ 1,200 |
| ダージリンクーラー | フォション、シャンボール、レモン、ジンジャーエール | \ 1,200 |
バイオレットフィズ
グラスホッパー
※表示価格は税別です
| アドニス | シェリー、スウィートベルモット | \ 1,200 |
|---|---|---|
| ミスティアバンブー | シェリー、ミスティア | \ 1,200 |
| ミモザ | スパークリングワイン、オレンジ | \ 1,500 |
|---|---|---|
| ベリーニ | スパークリングワイン、桃 | \ 1,500 |
| スターリーアイランド | 泡盛、チャールストンブルー、パイン | \ 1,200 |
| 琉球メロディー | 沖縄に訪れると一番最初に出迎えてくれるメロディー | \ 1,200 |
※表示価格は税別です
| フローズンダイキリ | ストロベリー、ピーチ、キウイ、パイン | \ 1,500 |
|---|---|---|
| フローズンマルガリータ | ストロベリー、ピーチ、キウイ、パイン | \ 1,500 |
| フローズン・ティー・オレ | ティーリキュール、バニラ、生クリーム | \ 1,600 |
|---|---|---|
| ピーチヨーグルト | もも、バニラ、ヨーグルト | \ 1,600 |
| いちごみるく | ストロベリー、バニラ、生クリーム | \ 1,600 |
| 抹茶みるく | グリーンティーリキュール、バニラ、生クリーム | \ 1,600 |
ブルーハワイ・フローズン
フローズンブルーベリーヨーグルト
※表示価格は税別です
| デュワーズホワイトラベル | \ 800 |
|---|---|
| デュワーズアンセスター12年 | \ 900 |
| フェイマスグラウス | ¥800 |
| ジョニーウォーカーブラック | \ 900 |
| ジョニーウォーカーダブルブラック | \ 1,000 |
| ジョニーウォーカーブルーラベル | \ 4,500 |
|---|---|
| オールドパー | \ 1,200 |
| バランタイン17年 | \ 1,700 |
| シンジケート | \ 2,500 |
| ロイヤルハウスホールド | \ 6,000 |
| グレンフィデック12年 | \ 1,300 |
|---|---|
| バルヴェニー12年 | \ 1,800 |
| ザ・グレンリヴェット12年 | \ 1,200 |
| グレンファークラス12年 | \ 1,600 |
| アベラワー12年 | \ 1,100 |
| クラガンモア12年 | \ 1,200 |
| ザ・マッカラン12年 | \ 2,400 |
| ザ・マッカラン18年 (30mlでの提供になります) | \ 8,000 |
ソーダや炭酸類は100円増になります
| ダルモア12年 | \ 1,400 |
|---|---|
| エドラダワ―10年 | \ 1,500 |
| ザ・グレンドロナック12年 | \ 1,600 |
| グレンモーレンジ10年 | \ 1,300 |
| クイヌリッシュ14年 | \ 1,500 |
| オーバン14年 | \ 1,600 |
| ロイヤルロッホナガー12年 | \ 1,300 |
| オーヘントッシャン12年 | \ 1,300 |
|---|---|
| スプリングバンク10年 | \ 2,500 |
| ハイランドパーク12年 | \ 1,600 |
|---|---|
| スキャパ | \ 1,500 |
| タリスカー10年 | \ 1,300 |
| レダイグ10年 | \ 1,200 |
| アードベック10年 | \ 1,300 |
|---|---|
| ボウモア12年 | \ 1,400 |
| ラフロイグ10年 | \ 1,500 |
| ラガヴーリン16年 | \ 2,300 |
| カリラ12年 | \ 1,500 |
| ブルイックラディ・クラシックラディ | \ 1,600 |
※表示価格は税別です
| IWハーパー | \ 800 |
|---|---|
| IWハーパー12年 | \ 1,800 |
| フォアローゼスブラック | \ 1,100 |
| ブラントン | \ 3,200 |
| エライジャクレイグ | \ 1,000 |
| オールドグランダッド114 | \ 1,200 |
| ワイルドターキー8年 | \ 1,000 |
|---|---|
| ワイルドターキー13年 | \ 1,500 |
| メーカーズマーク | \ 800 |
| イーグルレア | \ 1,500 |
| ノブ・クリーク | \ 1,200 |
| ブッカーズ | \ 2,600 |
| ウッドフォードリザーブ | \ 1,300 |
| ジャックダニエル・ブラック | \ 800 |
|---|
| オールドオヴァーホルト | \ 800 |
|---|---|
| ワイルドターキー・ライ | \ 1,000 |
※表示価格は税別です
ソーダや炭酸類は100円増になります
| カナディアンクラブ | \ 800 |
|---|---|
| カナディアンクラブ12年 | \ 1,000 |
| クラウンローヤル | \ 800 |
| ブッシュミルズ | \ 800 |
|---|---|
| ブラックブッシュ | \ 1,000 |
| ジェムソン・ブラックバレル | \ 1,000 |
| タラモアデュー | \ 800 |
| カネマラ | \ 1,200 |
| 竹鶴 | \ 2,000 |
|---|---|
| 余市 | \ 1,800 |
| 宮城峡 | \ 1,800 |
| 響 | \ 2,000 |
| 山崎 | \ 1,800 |
| 山崎12 | \ 3,200 |
| 白州 | \ 1,800 |
| 白州12年 | \ 3,200 |
| 知多 | \ 1,400 |
※表示価格は税別です
| ゴードン | \ 800 |
|---|---|
| ビーフィーター47% | \ 800 |
| タンカレー47.3% | \ 800 |
| タンカレーNo.10 | \ 1,300 |
| ボンベイサファイア | \ 800 |
|---|---|
| プリマス | \ 800 |
| シュリヒテ・シュタインヘイガ― | \ 800 |
| スミノフ | \ 800 |
|---|---|
| フィンランディア | \ 800 |
| ストリチナヤ | \ 800 |
| ズブロフカ | \ 800 |
| タンカレーウォッカ | \ 800 |
| ベルヴェデール | \ 1,200 |
|---|---|
| グレイグース | \ 1,200 |
| バカルディホワイト | \ 800 |
|---|---|
| バカルディ8年 | \ 1,000 |
| マイヤーズ | \ 800 |
| ハバナクラブ7年 | \ 900 |
|---|---|
| アプルトン・エステート12年 | \ 900 |
| パンペロ・アニバサリオ | \ 900 |
| ロンサカパ・センテナリオ23年 | \ 1,200 |
| クエルボ・シルバー | \ 800 |
|---|---|
| クエルボ1800 アネホ | \ 2,000 |
| サウザ・シルバー | \ 800 |
| パトロン・シルバー | \ 1,200 |
|---|---|
| ドン・フリオ アネホ | \ 1,700 |
| ポルフィディオ アネホ | \ 2,500 |
ソーダや炭酸類は100円増になります。
※表示価格は税別です
| クルボアジェVSOPルージュ | \ 1,200 |
|---|---|
| レミーマルタンVSOP | \ 1,500 |
| ヘネシーVSOPフィーヌシャンパーニュ | \ 2,300 |
| マーテルコルドン・ブルー | \ 2,300 |
|---|---|
| ポールジローヴィエーユ・レゼルブ15年 | \ 2,400 |
| ポールジローエクストラ・ヴィユー25年 | \ 2,900 |
| デュカスタン・ファーザーズボトル | \ 1,200 |
|---|---|
| メタクサグランド・ファイン | \ 1,200 |
| ブラー・グランソラージュ | \ 1,300 |
|---|---|
| クールドリヨン・ポム・プリゾニエール | \ 3,200 |
※表示価格は税別です
| ビール | \ 800 |
|---|---|
| ギネス | \ 800 |
| グラススパークリングワイン |
|---|
| コーラ | \ 700 |
|---|---|
| ジンジャーエール(甘口・辛口) | \ 600 |
| ペリエ | \ 700 |
| ウーロン茶 | \ 600 |
| トマトジュース | \ 800 |
|---|---|
| クランベリージュース | \ 700 |
| オレンジジュース | \ 1,000 |
| グレープフルーツジュース | \ 1,000 |
| コーヒー(ホット・アイス) | \ 800 |
※表示価格は税別です
季節のフルーツを使ったノンアルコールカクテルもお作りします。